نتایج جستجو برای: 064
تعداد نتایج: 559 فیلتر نتایج به سال:
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1...
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1...
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1...
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1...
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1...
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1...
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1...
The frequency comb created by a femtosecond mode-locked laser and a microstructured fiber is used to phase coherently measure the frequencies of both the Hg+ and Ca optical standards with respect to the SI second. We find the transition frequencies to be f(Hg) = 1 064 721 609 899 143(10) Hz and f(Ca) = 455 986 240 494 158(26) Hz, respectively. In addition to the unprecedented precision demonstr...
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1...
با توجه به اهمیت بازده در مطالعات سرمایهگذاری، برآورد رابطهی آن با عدم تقارن اطلاعاتی از مسائل مهم و ضروری است. تغییرات زمانی بازده، عدم کفایت مطالعات صورت گرفته و وجود عوامل تاثیرگذار بر میزان بازده سهام باعث توسعهی روشهای نوین و هوشمند در تخمین و برآورد بازده سهام شرکتهای بورسی شده است. هدف از این تحقیق پیشبینی بازده سهام با استفاده از عدم تقارن اطلاعاتی با رویکرد شبکههای عصبی مصنوعی ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید